1000 visiteurs différents par mois en 2006. C'est un bon début.

3500 visiteurs différents en 2007 c'est une bonne continuation

N'oubliez pas qu'il y a environ 8000 nouveaux cas de maladie de Parkinson diagnostiqué par an.

Alors, contactez vos amis et membres de votre famille. et dites leur de regarder le site!


 

  VISITEURS      
ANNEE 2006 DIFFERENTS VISITES PAGES HITS
         
janvier 746 860 3067 6691
février 679 816 2290 5299
mars 1212 1412 3637 8318
avril 1117 1275 2929 6601
mai 1190 1496 3077 6828
juin 1112 1419 3140 6990
juillet 926 1143 2528 5696
août 906 1121 2165 4926
septembre 1052 1212 2756 6551
octobre 1133 1374 3390 7757
novembre 1107 1325 3004 6854
décembre 999 1337 2530 6907
         
année 2006 12179 14790 34513 79418
par mois 1015 1233 2876 6618
         
ANNEE 2007 VISITEURS VISITES PAGES HITS
  DIFFERENTS      
janvier 1256 1521 3858 9399
février 1255 1880 4056 9058
mars 1472 2155 4827 11355
avril 1189 1715 3779 9005
mai 1394 1829 3652 8900
juin 1206 1425 3030 7559
juillet 1027 1313 2849 6789
août 1002 1230 2620 6218
septembre 1388 1590 3320 8303
octobre 1600 1788 3613 9010
novembre 1603 1791 4406 10460
décembre 1321 1430 4845 10199
         
année 2007 15713 19667 44805 106254
par mois 1309 1639 3734 8855